Merkmale:
- Trommelvolumen von ca. 350 Liter bis 1500 Liter (LHB 360 – LHB 1500)
- Großer Wassertank mit Füllstandsanzeige
- Elektronische Steuerung; höhenverstellbare Standbeine
- Hydraulikzylinder mit doppeltem Sicherheitsventil
Technische Details:
Drehstrommotor: | 400 V3~ 50 Hz |
Leistung P1: | 5500 W |
Dieselmotor: | HATZ Diesel 2G40 |
Leistung: | 23,1 PS / 17 kW |
Trommelvolumen ca.: | 800 Liter |
Leistung pro Stunde: | 15 - 18 m³ |
Wassertank-Volumen: | 100 Liter |
Räder: | Luftbereifung |
Abmessungen: | 3940 x 1990 x 3170 mm |
Schalldruckpegel LPA (Drehstrom): | < 81,0 dB (A) |
Schallleistungspegel LWA (Drehstrom): | < 81,0 dB (A) |
Gewicht ca.: | 1550 kg |
Artikel Nummer: | 97202202 (Drehstrom) / 97206202 (Diesel) |
![]() |
8032638142526 (Drehstrom) / 8032638142540 (Diesel) |
Beschicker LHB 800
Merkmale:
- Trommelvolumen von ca. 350 Liter bis 1500 Liter (LHB 360 – LHB 1500)
- Großer Wassertank mit Füllstandsanzeige
- Elektronische Steuerung; höhenverstellbare Standbeine
- Hydraulikzylinder mit doppeltem Sicherheitsventil
Technische Details:
Drehstrommotor: | 400 V3~ 50 Hz |
Leistung P1: | 5500 W |
Dieselmotor: | HATZ Diesel 2G40 |
Leistung: | 23,1 PS / 17 kW |
Trommelvolumen ca.: | 800 Liter |
Leistung pro Stunde: | 15 - 18 m³ |
Wassertank-Volumen: | 100 Liter |
Räder: | Luftbereifung |
Abmessungen: | 3940 x 1990 x 3170 mm |
Schalldruckpegel LPA (Drehstrom): | < 81,0 dB (A) |
Schallleistungspegel LWA (Drehstrom): | < 81,0 dB (A) |
Gewicht ca.: | 1550 kg |
Artikel Nummer: | 97202202 (Drehstrom) / 97206202 (Diesel) |
![]() |
8032638142526 (Drehstrom) / 8032638142540 (Diesel) |