Merkmale:
- Flexibler Minidumper mit Raupenfahrwerk und zuverlässigem HONDA Benzinmotor.
- Hydrostatischer Antrieb sowie hydraulische Steuerung mit drei Zahnradpumpe und Orbitalmotoren.
- Einfache Lenkung durch unabhängige Drehung der Raupenketten.
- Leistungsstarke Hydraulik mit innovativem Kühlsystem.
- Hydraulisch betriebene Ladeschaufel und Kippmulde.
- Mit digitalem Betriebstundenzähler.
Technische Details:
| Benzinmotor: | HONDA GX200 |
| Leistung: | 5,8 PS / 4,3 kW |
| Hydraulikanlage: | 3 Zahnradpumpen |
| Nutzlast: | 500 kg |
| Muldenfüllung (Flüssigkeiten / flach / gehäuft): | 180 / 260 / 300 Liter |
| Bodendruck (leer / beladen): | 0,118/0,254 kg/cm² |
| Raupenkette (Material / Breite): | Gummi mit Eisendrahtkern / 180 mm |
| 2 Fahrgeschwindigkeiten max.: | 1,8 / 3,9 km/h |
| Steigung max. (beladen): | 30° |
| Hebelsteuerung und Kranösen: | ✔ |
| Leistungsstarke Hydraulik mit innovativem Kühlsystem: | ✔ |
| Hydraulisch betriebene Ladeschaufel und Kippmulde: | ✔ |
| Betriebsstundenzähler: | ✔ |
| Gewicht ca.: | 505 kg |
| Artikel Nummer: | 319300 |
EAN: |
4260182072868 |
Angaben zur Produktsicherheit:
| Hersteller: | Messersì S.p.A |
| Via Arceviese, 44, 60010 Casine di Ostra, Italien | |
| www.messersi.it | |
| Verantwortlich: | ALTRAD Equipment Germany GmbH | Josef-Drexler-Str. 8, 89331 Burgau, Deutschland |
| E-Mail: | info@lescha-atika.de |
LESCHA KMD 500
Merkmale:
- Flexibler Minidumper mit Raupenfahrwerk und zuverlässigem HONDA Benzinmotor.
- Hydrostatischer Antrieb sowie hydraulische Steuerung mit drei Zahnradpumpe und Orbitalmotoren.
- Einfache Lenkung durch unabhängige Drehung der Raupenketten.
- Leistungsstarke Hydraulik mit innovativem Kühlsystem.
- Hydraulisch betriebene Ladeschaufel und Kippmulde.
- Mit digitalem Betriebstundenzähler.
Technische Details:
| Benzinmotor: | HONDA GX200 |
| Leistung: | 5,8 PS / 4,3 kW |
| Hydraulikanlage: | 3 Zahnradpumpen |
| Nutzlast: | 500 kg |
| Muldenfüllung (Flüssigkeiten / flach / gehäuft): | 180 / 260 / 300 Liter |
| Bodendruck (leer / beladen): | 0,118/0,254 kg/cm² |
| Raupenkette (Material / Breite): | Gummi mit Eisendrahtkern / 180 mm |
| 2 Fahrgeschwindigkeiten max.: | 1,8 / 3,9 km/h |
| Steigung max. (beladen): | 30° |
| Hebelsteuerung und Kranösen: | ✔ |
| Leistungsstarke Hydraulik mit innovativem Kühlsystem: | ✔ |
| Hydraulisch betriebene Ladeschaufel und Kippmulde: | ✔ |
| Betriebsstundenzähler: | ✔ |
| Gewicht ca.: | 505 kg |
| Artikel Nummer: | 319300 |
EAN: |
4260182072868 |
Angaben zur Produktsicherheit:
| Hersteller: | Messersì S.p.A |
| Via Arceviese, 44, 60010 Casine di Ostra, Italien | |
| www.messersi.it | |
| Verantwortlich: | ALTRAD Equipment Germany GmbH | Josef-Drexler-Str. 8, 89331 Burgau, Deutschland |
| E-Mail: | info@lescha-atika.de |





EAN: