Merkmale:
- akkubetriebene Elektro - Universal-Schubkarre
- leistungsstarker Radnabenmotor
- Joystick-Daumensteuerung
- Bergabfahrhilfe (HDC)
- INKLUSIVE Lithium-Ionen Akku und Schnellladegerät
Technische Details:
| Akku-Typ: | Li-Ion |
| Leistung: | 29 V / 12 Ah |
| Motor-Typ: | Radnabenmotor |
| Leistung: | 430 W |
| Drehmoment: | 130 Nm |
| Schutzart: | IP54 |
| Rahmen Ø: | 30 mm |
| Rahmenstärke: | 1,5 mm |
| Mulde: | verzinkter Stahl |
| Muldenstärke: | 1,2 mm |
| Muldenvolumen (Sand Füllung): | 100 Liter |
| Tragkraft: | 150 kg |
| Rad (Geländereifen mit Ackerstollen Profil): | 4.00 - 8 |
| Geschwindigkeit max. (Vorwärts / Rückwärts): | 6 km/h / 3 km/h |
| Reichweite max. (gepflasterte, ebene Oberfläche): | 10 km oder 100 min |
| Komplett mit Akku (Li-Ion) + Schnellladegerät: | ✔ |
| Gewicht ca.: | 29,2 kg |
| Artikel Nummer: | FO65705 |
EAN: |
8711755657051 |
FORT Akku - Universalschubkarre HD-UV Pro
Merkmale:
- akkubetriebene Elektro - Universal-Schubkarre
- leistungsstarker Radnabenmotor
- Joystick-Daumensteuerung
- Bergabfahrhilfe (HDC)
- INKLUSIVE Lithium-Ionen Akku und Schnellladegerät
Technische Details:
| Akku-Typ: | Li-Ion |
| Leistung: | 29 V / 12 Ah |
| Motor-Typ: | Radnabenmotor |
| Leistung: | 430 W |
| Drehmoment: | 130 Nm |
| Schutzart: | IP54 |
| Rahmen Ø: | 30 mm |
| Rahmenstärke: | 1,5 mm |
| Mulde: | verzinkter Stahl |
| Muldenstärke: | 1,2 mm |
| Muldenvolumen (Sand Füllung): | 100 Liter |
| Tragkraft: | 150 kg |
| Rad (Geländereifen mit Ackerstollen Profil): | 4.00 - 8 |
| Geschwindigkeit max. (Vorwärts / Rückwärts): | 6 km/h / 3 km/h |
| Reichweite max. (gepflasterte, ebene Oberfläche): | 10 km oder 100 min |
| Komplett mit Akku (Li-Ion) + Schnellladegerät: | ✔ |
| Gewicht ca.: | 29,2 kg |
| Artikel Nummer: | FO65705 |
EAN: |
8711755657051 |





EAN: